Infractions, amendes, PV et nombre de points retirés
Les infractions - Pas de retrait de points
| Circulation dans une voie de bus | 135 € |
| Conduite sans assurance auto | max. 3750 € |
| Conduite sans le A pour un jeune conducteur | 35 € |
| Circuler sur la voie du milieu ou sur la gauche sur l’autoroute | 35 € |
| Défaut de présentation de la carte grise | 11 € |
| Défaut de contrôle technique | 135 € |
| Eblouissement par feux de route, usage abusif des pleins phares | 135 € |
| Plaques d'immatriculation non réglementaires ou absentes | 135 € |
| Plaques d'immatriculation non visibles | 68 € |
| Refus d’acquittement du péage | 35 € |
| Stationnement gênant | de 35 à 135 € |
| Usage abusif du klaxon | 35 € |
Les infractions - 1 point de retrait
| Chevauchement de la ligne continue | 135 € |
| Excès de vitesse inférieur à 20km/h | 68€ hors agglo et 135€ en agglo |
Les infractions - 2 points de retrait
| Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé | 135 € |
| Circulation ou stationnement sur le terre-plein central d’autoroute | 135 € |
| Excès de vitesse entre 20 et 30km/h | 135 € |
Les infractions - 3 points de retrait
| Arrêt ou stationnement dangereux | 135 € |
| Absence de clignotant | 35 € |
| Circulation à contresens | 135 € |
| Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence | 135 € |
| Dépassement dangereux | 135 € |
| Excès de vitesse entre 30 et 40km/h | 135 € |
| Franchissement de ligne continue | 135 € |
| Non-port de la ceinture de sécurité | 135 € |
| Non-port du casque ou casque non homologué | 135 € |
| Non-respect des distances de sécurité | 135 € |
| Non-respect des restrictions de validé du permis de conduire | 135 € |
| Utilisation d’un appareil muni d’un écran autre qu’un GPS | max. 1500 € |
| Stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation | 135 € |
| Téléphone au volant | 135 € |
Les infractions - 4 points de retrait
| Circulation en sens interdit | 135 € |
| Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | 135 € |
| Excès de vitesse entre 40 et 50km/h | 135 € |
| Refus de priorité | 135 € |
| Non-respect de l’arrêt au stop | 135 € |
| Non-respect de l’arrêt au feu rouge | 135 € |
| Non-respect du céder le passage à un piéton sur un passage clouté ou circulant dans une aire piétonne | 135 € |
| Marche arrière ou demi-tour sur autoroute | 135 € |
Les infractions - 6 points de retrait
| CONTRAVENTION | Amende |
|---|---|
| Alcool au volant : conduite ou accompagnement d’un élève conducteur avec un taux d’alcoolémie entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang ou, entre 0,25 et 0,4 mg d'alcool par litre d'air expiré | 135 € |
| Usage d’un détecteur ou perturbateur de radars | 135 € |
| Excès de vitesse supérieur à 50 km/h | max. 1500 € |
| DELIT | Amende |
|---|---|
| Alcool au volant : conduite ou accompagnement d’un élève conducteur avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,8 g par litre de sang ou, à 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré | max. 4500 € |
| Conduite en état d’ivresse manifeste ou après consommation de stupéfiants | max. 4500 € |
| Refus de se soumettre aux tests de dépistage d’alcoolémie ou de stupéfiants | max. 4500 € |
| Homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail | max. 100000 € |
| Délit de fuite | max. 75000 € |
| Refus d’obtempérer, d’immobiliser le véhicule, de se soumettre aux vérifications | 3750 € |
| Récidive d’un excès de vitesse supérieur à 50km/h (dans un délai de 3 ans | - |
| Gêne ou entrave à la circulation | max. 4500 € |
| Usage volontaire de fausses plaques d’immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations | 30000€ |
| Conduite malgré la rétention ou la suspension du permis, ou refus de restitution du permis | max. 4500 € |
Majoration des amendes
| Contraventions | Amende forfaitaire minorée (paiement = 3 jours de la remise ou = 15 jours de l'envoi) | Amende forfaitaire (paiement = 45 jours) | Amende forfaitaire majorée (paiement › 45 jours) | Montant maximum |
| Piéton | - | 4 € | 7 € | 38 € |
| 1ère classe | - | 11 € | 33 € | 38 € |
| 2ème classe | 22 € | 35 € | 75 € | 150 € |
| 3ème classe | 45 € | 68 € | 180 € | 450 € |
| 4ème classe | 90 € | 135 € | 175 € | 750 € |
| 5ème classe | - | - | - | 1500 € |
| En savoir plus : lire l'article 'Amende majorée'. |
| En savoir plus : consulter les 'questions fréquentes sur les retraits de points'. |

